蜀国 

贪狼营(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 2710 2210 1700 1560
2 4720 3860 2960 2710
3 6530 5330 4100 3750
4 8220 6710 5160 4730
5 9820 8030 6160 5650
6 11370 9290 7130 6540
7 12860 10500 8070 7390
8 14310 11690 8980 8230
9 15720 12840 9860 9040
10 17100 13970 10730 9840
11 18460 15080 11580 10620
12 19790 16170 12420 11380
13 21100 17240 13240 12130
14 22390 18290 14050 12880
15 23660 19330 14840 13610
16 24910 20350 15630 14330
17 26150 21360 16410 15040
18 27370 22360 17170 15740
19 28580 23350 17930 16440
20 29780 24330 18680 17130
麒麟卫(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3950 2090 2820 1560
2 6880 3640 4900 2710
3 9510 5030 6780 3750
4 11980 6340 8540 4730
5 14320 7580 10210 5650
6 16560 8770 11810 6540
7 18740 9920 13360 7390
8 20850 11030 14870 8230
9 22910 12120 16340 9040
10 24930 13190 17770 9840
11 26900 14240 19180 10620
12 28840 15260 20570 11380
13 30750 16270 21920 12130
14 32630 17260 23260 12880
15 34480 18240 24580 13610
16 36310 19210 25890 14330
17 38110 20170 27170 15040
18 39890 21110 28440 15740
19 41660 22040 29700 16440
20 43400 22970 30950 17130
青龙军(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3580 3330 4930 2300
2 6230 5800 8570 4010
3 8620 8020 11860 5550
4 10850 10100 14930 6980
5 12970 12070 17850 8350
6 15010 13970 20650 9660
7 16970 15800 23360 10920
8 18890 17580 26000 12160
9 20750 19320 28560 13360
10 22580 21020 31080 14530
11 24370 22680 33540 15680
12 26130 24320 35960 16810
13 27850 25920 38330 17930
14 29550 27510 40670 19020
15 31230 29070 42980 20100
16 32890 30610 45260 21160
17 34520 32130 47510 22220
18 36140 33630 49730 23260
19 37730 35120 51930 24280
20 39310 36590 54110 25300
飞鸢(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4320 2830 1950 1810
2 7530 4940 3390 3150
3 10410 6830 4690 4350
4 13100 8590 5910 5480
5 15660 10270 7060 6550
6 18130 11890 8170 7580
7 20500 13440 9240 8570
8 22820 14960 10290 9540
9 25070 16440 11300 10480
10 27270 17880 12300 11400
11 29440 19300 13270 12310
12 31560 20690 14230 13190
13 33650 22060 15170 14070
14 35700 23410 16090 14920
15 37730 24740 17010 15770
16 39730 26050 17910 16610
17 41700 27340 18800 17430
18 43650 28620 19680 18250
19 45580 29890 20550 19050
20 47490 31140 21410 19850
西凉铁骑(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4770 3530 3950 1200
2 8300 6140 6880 2100
3 11480 8490 9510 2900
4 14450 10690 11980 3650
5 17270 12780 14320 4370
6 19980 14780 16560 5050
7 22600 16720 18740 5710
8 25150 18610 20850 6360
9 27640 20450 22910 6990
10 30070 22240 24930 7600
11 32450 24010 26900 8200
12 34790 25740 28840 8790
13 37090 27440 30750 9380
14 39360 29120 32630 9950
15 41590 30770 34480 10510
16 43790 32400 36310 11070
17 45970 34010 38110 11620
18 48120 35600 39890 12160
19 50250 37170 41660 12700
20 52350 38730 43400 13230
南蛮象(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3840 4380 4200 850
2 6690 7620 7310 1480
3 9260 10540 10110 2050
4 11650 13270 12730 2580
5 13930 15860 15220 3080
6 16120 18350 17600 3570
7 18240 20760 19920 4030
8 20290 23100 22160 4490
9 22300 25380 24350 4930
10 24260 27610 26490 5370
11 26180 29800 28590 5790
12 28070 31950 30650 6210
13 29920 34060 32680 6620
14 31750 36140 34680 7020
15 33550 38190 36640 7420
16 35330 40210 38580 7810
17 37080 42210 40500 8200
18 38820 44190 42400 8590
19 40540 46140 44270 8970
20 42230 48070 46130 9340
临冲车(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 8400 2590 3140 760
2 14620 4500 5460 1330
3 20220 6230 7550 1840
4 25460 7840 9510 2310
5 30430 9370 11360 2760
6 35210 10850 13150 3190
7 39830 12270 14870 3610
8 44320 13650 16550 4020
9 48700 15000 18190 4420
10 52980 16320 19790 4810
11 57180 17610 21350 5190
12 61310 18880 22890 5560
13 65360 20130 24410 5930
14 69350 21360 25900 6290
15 73290 22570 27370 6650
16 77170 23770 28820 7000
17 81000 24950 30250 7350
18 84800 26120 31660 7690
19 88540 27270 33060 8030
20 92250 28420 34450 8370
轰天雷(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3770 5010 2600 350
2 6570 8730 4530 620
3 9090 12070 6270 850
4 11440 15200 7890 1070
5 13680 18170 9440 1280
6 15820 21020 10920 1490
7 17900 23780 12350 1680
8 19920 26460 13750 1870
9 21890 29080 15100 2060
10 23810 31630 16430 2240
11 25700 34140 17730 2410
12 27550 36600 19010 2590
13 29370 39020 20270 2760
14 31160 41410 21510 2930
15 32930 43760 22730 3090
16 34680 46070 23930 3260
17 36400 48360 25120 3420
18 38100 50630 26300 3580
19 39790 52860 27460 3740
20 41450 55080 28610 3890

(以上数值与游戏中的数值误差为0.15%左右)