您的位置:武林三国 > 帮助手册 > 军事

吴国科技

发布时间:2008-03-17

 吴国

影卫(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 2830 3580 2070 1310
2 4940 6230 3610 2280
3 6830 8620 4990 3160
4 8590 10850 6280 3970
5 10270 12970 7510 4750
6 11890 15010 8690 5500
7 13440 16970 9830 6220
8 14960 18890 10940 6920
9 16440 20750 12020 7600
10 17880 22580 13080 8270
11 19300 24370 14110 8930
12 20690 26130 15130 9570
13 22060 27850 16130 10200
14 23410 29550 17120 10830
15 24740 31230 18090 11440
16 26050 32890 19050 12050
17 27340 34520 19990 12650
18 28620 36140 20930 13240
19 29890 37730 21850 13820
20 31140 39310 22770 14400
修罗(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3830 4070 5300 2060
2 6660 7100 9220 3580
3 9220 9810 12760 4950
4 11600 12350 16060 6230
5 13870 14770 19200 7450
6 16050 17090 22210 8620
7 18150 19330 25130 9750
8 20200 21510 27960 10850
9 22190 23630 30720 11920
10 24150 25710 33420 12970
11 26060 27750 36070 13990
12 27940 29750 38670 15000
13 29780 31710 41230 15990
14 31600 33650 43750 16970
15 33400 35560 46230 17940
16 35170 37450 48680 18890
17 36910 39310 51100 19820
18 38640 41140 53490 20750
19 40350 42960 55850 21670
20 42040 44760 58190 22580
密探(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 2290 2040 600 780
2 3980 3550 1050 1360
3 5500 4910 1450 1880
4 6930 6180 1830 2360
5 8280 7380 2180 2830
6 9580 8540 2530 3270
7 10840 9660 2860 3700
8 12060 10750 3180 4110
9 13250 11820 3490 4520
10 14420 12850 3800 4920
11 15560 13870 4100 5310
12 16680 14870 4400 5690
13 17790 15860 4690 6070
14 18870 16830 4970 6440
15 19950 17780 5260 6800
16 21000 18720 5530 7160
17 22050 19650 5810 7520
18 23080 20570 6080 7870
19 24100 21480 6350 8220
20 25110 22380 6620 8560
神风(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4520 5760 3210 1030
2 7870 10030 5580 1790
3 10880 13870 7720 2470
4 13690 17450 9720 3110
5 16370 20870 11620 3720
6 18940 24140 13440 4310
7 21430 27310 15210 4870
8 23840 30390 16920 5420
9 26200 33390 18600 5960
10 28500 36330 20230 6480
11 30760 39210 21840 7000
12 32980 42030 23410 7500
13 35160 44810 24960 8000
14 37310 47550 26480 8490
15 39430 50250 27980 8970
16 41510 52910 29470 9440
17 43580 55540 30930 9910
18 45620 58140 32380 10380
19 47630 60710 33810 10830
20 49630 63250 35230 11290
朱雀骑(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4640 4270 3830 1770
2 8080 7430 6660 3080
3 11180 10280 9220 4270
4 14070 12940 11600 5370
5 16820 15470 13870 6420
6 19460 17900 16050 7430
7 22020 20250 18150 8400
8 24500 22540 20200 9350
9 26920 24760 22190 10280
10 29290 26940 24150 11180
11 31610 29070 26060 12060
12 33890 31170 27940 12930
13 36130 33230 29780 13790
14 38330 35260 31600 14630
15 40510 37260 33400 15460
16 42660 39240 35170 16280
17 44770 41190 36910 17090
18 46870 43110 38640 17890
19 48940 45020 40350 18680
20 50990 46900 42040 19460
霸王骑(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4250 5240 5830 1590
2 7400 9130 10150 2780
3 10240 12630 14040 3840
4 12890 15900 17670 4830
5 15410 19000 21120 5780
6 17830 21990 24440 6690
7 20170 24870 27650 7560
8 22440 27680 30760 8420
9 24660 30410 33800 9250
10 26830 33090 36780 10060
11 28950 35710 39690 10860
12 31040 38280 42550 11640
13 33090 40810 45370 12410
14 35110 43310 48140 13170
15 37110 45760 50870 13910
16 39070 48190 53560 14650
17 41020 50590 56220 15380
18 42930 52950 58860 16100
19 44830 55290 61460 16810
20 46710 57610 64030 17520
对楼车(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 7970 4710 2960 810
2 13880 8200 5150 1420
3 19200 11350 7130 1960
4 24170 14290 8970 2470
5 28890 17080 10720 2950
6 33430 19760 12400 3420
7 37820 22350 14030 3870
8 42080 24870 15620 4300
9 46240 27330 17160 4730
10 50300 29730 18670 5140
11 54290 32090 20150 5550
12 58200 34400 21600 5950
13 62050 36680 23030 6340
14 65840 38920 24430 6730
15 69580 41130 25820 7110
16 73260 43310 27190 7490
17 76900 45460 28540 7860
18 80500 47590 29880 8230
19 84060 49690 31190 8590
20 87580 51770 32500 8950
炬石车(武器/防具升级费用
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4040 6060 2730 460
2 7030 10550 4750 800
3 9730 14590 6570 1110
4 12250 18370 8270 1400
5 14640 21960 9890 1670
6 16940 25410 11440 1930
7 19160 28740 12940 2180
8 21320 31980 14400 2430
9 23430 35140 15820 2670
10 25490 38230 17210 2910
11 27510 41260 18580 3140
12 29490 44230 19920 3360
13 31440 47160 21230 3590
14 33360 50040 22530 3800
15 35250 52880 23810 4020
16 37120 55680 25070 4230
17 38960 58450 26320 4440
18 40790 61180 27550 4650
19 42590 63890 28770 4860
20 44370 66560 29970 5060

(以上数值与游戏中的数值误差为0.15%左右)

《武林三国》运营团队竭诚为您服务
烽火九州 霸业武林
更多资讯请点击九维网