您的位置:武林三国 > 帮助手册 > 军事

魏国科技

发布时间:2008-03-17

魏国 

青州军(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3330 2830 5170 1560
2 5800 4940 9010 2710
3 8020 6830 12460 3750
4 10100 8590 15680 4730
5 12070 10270 18750 5650
6 13970 11890 21690 6540
7 15800 13440 24540 7390
8 17580 14960 27300 8230
9 19320 16440 30000 9040
10 21020 17880 32640 9840
11 22680 19300 35230 10620
12 24320 20690 37770 11380
13 25920 22060 40260 12130
14 27510 23410 42720 12880
15 29070 24740 45150 13610
16 30610 26050 47540 14330
17 32130 27340 49900 15040
18 33630 28620 52240 15740
19 35120 29890 54550 16440
20 36590 31140 56830 17130
禁卫甲士(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 2830 3580 4680 2300
2 4940 6230 8140 4010
3 6830 8620 11260 5550
4 8590 10850 14180 6980
5 10270 12970 16950 8350
6 11890 15010 19610 9660
7 13440 16970 22180 10920
8 14960 18890 24690 12160
9 16440 20750 27130 13360
10 17880 22580 29510 14530
11 19300 24370 31850 15680
12 20690 26130 34140 16810
13 22060 27850 36400 17930
14 23410 29550 38630 19020
15 24740 31230 40820 20100
16 26050 32890 42980 21160
17 27340 34520 45120 22220
18 28620 36140 47230 23260
19 29890 37730 49320 24280
20 31140 39310 51380 25300
虎卫(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4070 4320 5920 2550
2 7100 7530 10300 4440
3 9810 10410 14250 6140
4 12350 13100 17940 7730
5 14770 15660 21440 9240
6 17090 18130 24810 10700
7 19330 20500 28070 12100
8 21510 22820 31230 13460
9 23630 25070 34320 14790
10 25710 27270 37340 16100
11 27750 29440 40290 17370
12 29750 31560 43200 18630
13 31710 33650 46060 19860
14 33650 35700 48870 21070
15 35560 37730 51640 22260
16 37450 39730 54380 23440
17 39310 41700 57080 24610
18 41140 43650 59750 25760
19 42960 45580 62390 26900
20 44760 47490 65000 28030
战鹰骑探(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 1910 2160 600 780
2 3330 3760 1050 1360
3 4610 5210 1450 1880
4 5800 6550 1830 2360
5 6930 7830 2180 2830
6 8020 9060 2530 3270
7 9080 10250 2860 3700
8 10100 11410 3180 4110
9 11100 12530 3490 4520
10 12070 13640 3800 4920
11 13030 14720 4100 5310
12 13970 15780 4400 5690
13 14890 16820 4690 6070
14 15800 17850 4970 6440
15 16700 18860 5260 6800
16 17580 19860 5530 7160
17 18460 20850 5810 7520
18 19320 21820 6080 7870
19 20170 22790 6350 8220
20 21020 23740 6620 8560
骁骑营(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 4660 3760 2890 1010
2 8110 6540 5030 1760
3 11220 9040 6950 2430
4 14130 11390 8750 3060
5 16890 13610 10470 3660
6 19540 15750 12110 4230
7 22100 17820 13700 4790
8 24590 19820 15240 5330
9 27020 21780 16750 5860
10 29400 23700 18220 6370
11 31730 25580 19660 6880
12 34020 27420 21080 7370
13 36270 29230 22480 7860
14 38480 31020 23850 8340
15 40660 32780 25200 8810
16 42820 34510 26540 9280
17 44950 36230 27860 9740
18 47050 37930 29160 10200
19 49130 39600 30450 10650
20 51190 41260 31720 11090
虎豹骑(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3510 4060 5140 1260
2 6110 7060 8940 2190
3 8450 9770 12370 3030
4 10630 12300 15570 3810
5 12710 14700 18620 4560
6 14710 17010 21540 5270
7 16640 19240 24370 5970
8 18520 21410 27120 6640
9 20340 23530 29800 7300
10 22130 25600 32420 7940
11 23890 27630 34990 8570
12 25610 29620 37510 9180
13 27300 31580 39990 9790
14 28970 33510 42430 10390
15 30610 35410 44840 10980
16 32230 37280 47210 11560
17 33840 39140 49560 12130
18 35420 40970 51880 12700
19 36990 42780 54170 13260
20 38530 44570 56440 13820
冲撞车(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 7560 3100 4380 760
2 13170 5400 7620 1330
3 18220 7470 10540 1840
4 22930 9400 13270 2310
5 27410 11240 15860 2760
6 31720 13000 18350 3190
7 35880 14710 20760 3610
8 39930 16360 23100 4020
9 43870 17980 25380 4420
10 47730 19560 27610 4810
11 51510 21110 29800 5190
12 55230 22630 31950 5560
13 58880 24130 34060 5930
14 62470 25600 36140 6290
15 66020 27060 38190 6650
16 69520 28490 40210 7000
17 72970 29910 42210 7350
18 76390 31310 44190 7690
19 79760 32690 46140 8030
20 83110 34060 48070 8370
霹雳车(武器/防具升级费用)
等级 木材 泥土 铁矿 粮食
1 3990 5630 2600 460
2 6940 9810 4530 800
3 9600 13570 6270 1110
4 12080 17080 7890 1400
5 14450 20420 9440 1670
6 16710 23620 10920 1930
7 18910 26720 12350 2180
8 21040 29740 13750 2430
9 23120 32670 15100 2670
10 25150 35550 16430 2910
11 27140 38360 17730 3140
12 29100 41130 19010 3360
13 31020 43850 20270 3590
14 32920 46530 21510 3800
15 34790 49170 22730 4020
16 36630 51770 23930 4230
17 38450 54340 25120 4440
18 40250 56890 26300 4650
19 42030 59400 27460 4860
20 43790 61890 28610 5060

(以上数值与游戏中的数值误差为0.15%左右)

《武林三国》运营团队竭诚为您服务
烽火九州 霸业武林
更多资讯请点击九维网